| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | j. angielski | Edu. wczesnoszk. |
| 2 | 850-935 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | religia |
| 3 | 940-1030 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
| 4 | 1040-1125 | Edu.wczesnoszk. |
j. angielski |
Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
| 5 | 1140-1225 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | |||
| 6 | 1240-1325 |
| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
| 2 | 850-935 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
| 3 | 940-1030 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | j. angielski | Edu.wczesnoszk. |
| 4 | 1040-1125 | Edu.wczesnoszk. | BASEN | Edu.wczesnoszk. | religia | Edu.wczesnoszk. |
| 5 | 1140-1225 | Edu.wczesnoszk. | BASEN | j.angielski | Edu.wczesnoszk. | |
| 6 | 1240-1325 | BASEN |
| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | religia |
| 2 | 850-935 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
| 3 | 940-1030 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
| 4 | 1040-1125 | Edu.wczesnoszk. | BASEN | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
| 5 | 1140-1225 | j.angielski | BASEN | j. angielski | Edu.wczesnoszk. | |
| 6 | 1240-1325 | BASEN |
| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | informatyka 14 |
edu. zdrowotna 16 |
w-f | muzyka 7 | w-f |
| 2 | 850-935 | historia 16 | j. angielski 12 | j. angielski 12 | j. polski 17 | plastyka 7 |
| 3 | 940-1030 | matematyka 13 | matematyka 18 | przyroda 16 | j. polski 17 | j.angielski 12 |
| 4 | 1040-1125 | j. polski 17 | BASEN | matematyka 18 | przyroda 16 | j. polski 17 |
| 5 | 1140-1225 | w-f | BASEN | j.polski 17 | matematyka 18 | zajęcia z wychowawcą 17 |
| 6 | 1240-1325 | BASEN | w-f | technika 7 | ||
| 7 | 1330-1415 | religia 17 |
| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | biologia 18 | j. polski 17 | technika 7 | w-f | plastyka 7 |
| 2 | 850-935 | j. angielski 12 | w-f | geografia 16 | j. angielski 12 | j. polski 17 |
| 3 | 940-1030 | historia 16 | j. angielski 12 | matematyka 18 | matematyka 18 | historia 16 |
| 4 | 1040-1125 | matematyka 13 | religia 13 | informatyka 14 | j. polski 17 | zajęcia z wychowawcą 13 |
| 5 | 1140-1225 | muzyka 7 | matematyka 18 | j. polski 17 | j. polski 17 | w-f |
| 6 | 1240-1325 | w-f | ||||
| 7 | 1330-1415 | edukacja zdrowotna 13 | ||||
| 8 | 1420- 1505 |
KLASA VI- wych. p. Marcin Pogłódek
| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | matematyka 13 | w-f | j. angielski 12 | matematyka 18 | j. angielski 12 |
| 2 | 850-935 | informatyka 14 | j. polski 17 | matematyka 18 | j. polski 13 | w-f |
| 3 | 940-1030 | j. angielski 12 | j. polski- kreatywne 17 | technika 7 | j. polski 13 | matematyka 18 |
| 4 | 1040-1125 | biologia 18 | geografia 16 | j.polski 13 | w-f | historia 16 |
| 5 | 1140-1225 | historia 16 | religia 16 | plastyka 7 | edu. zdrowotna 13 | muzyka 7 |
| 6 | 1240-1325 | zajęcia z wychowawcą 16 | j. polski 17 | |||
| 7 | 1330-1415 | w-f | ||||
| 8 | 1420-1505 |
KLASA VII- wych. p. Anna Konderak
| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | historia 16 | matematyka 18 | fizyka 13 | j.polski 17 | matematyka 18 |
| 2 | 850-935 | biologia 18 | geografia 16 | historia 7 | j.niem (ch) 7/w-f (dz) | chemia 18 |
| 3 | 940-1030 | biologia 18 | religia 13 | j.ang.(dz)12/w-f (ch) | j.niem (dz) 7/w-f (ch) | j. polski 13 |
| 4 | 1040-1125 | w-f (dz)/j.ang.(ch)12 | matematyka- kreatywne 18 | w-f (dz)/j.ang.(ch)12 | matematyka 18 | j.ang.(dz)12/w-f (ch) |
| 5 | 1140-1225 | j. polski 17 | j.niem (ch) 17/j.ang. (dz) 12 | matematyka 18 | geografia 16 | inf.(dz)14/j.ang.(ch)12 |
| 6 | 1240-1325 | edukacja zdrowotna 16 | j.niem (dz) 17/w-f. (ch) | j. polski 17 | muzyka 7 | fizyka 13 |
| 7 | 1330-1415 | chemia 18 | zajęcia z wychowawcą 18 | j. polski 17 | plastyka 7 | w-f (dz)/inf.(ch)14 |
| 8 | 1420-1505 | doradztwo zawodowe 17 |
| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | j. angielski 12 | j. angielski 12 | chemia 18 | j. niemiecki 16 | j. polski 17 |
| 2 | 850-935 | matematyka 13 | matematyka 18 | fizyka 13 | matematyka 18 | j. angielski 12 |
| 3 | 940-1030 | fizyka 13 |
WOS 16 |
informatyka 14 | WOS 16 | j. polski-kreatywne 17 |
| 4 | 1040-1125 | historia 16 | j. polski 17 | geografia 16 | zajęcia z wychowawcą 12 | matematyka 18 |
| 5 | 1140-1225 | biologia 18 | w-f | w-f | religia 12 | historia 16 |
| 6 | 1240-1325 | chemia 18 | matematyka- kreatywne 18 | j. polski 13 | j.polski 17 | w-f |
| 7 | 1330-1415 |
edukacja zdrowotna 16 |
j. niemiecki 17 | j. polski13 | w-f | EDB 7 |
| 8 | 1420-1505 | doradztwo zawodowe (od listopada) |